I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO :      ENERO/2024

 
COMUNA: 02104 TALTAL
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0210402098-7  AGUILERA OSORIO ROMINA ARACELLI 17132272-3  ALQUINTA AGUILERA BENYAMIN FERNA  25756445-2  01/2021 01/2021 06/05/2017 1
0210401942-3  ALMENDARES ALMENDARES KAREN ALE 15026444-8  ALMENDARES ALMENDARES KAREN ALEJ  15026444-8  01/2021 01/2021 12/06/1986 1
                                                          ROJAS ALMENDARES LINCAN ANTAY     22409591-0  01/2021 01/2021 01/06/2007 1
                                                          ROJAS ALMENDARES LAYONEL MAURICI  23632251-3  01/2021 01/2021 28/04/2011 1
0210402439-7  AROS GUTIERREZ MARIANELA JIMENA 13181724-K  AROS GUTIERREZ MARIANELA JIMENA   13181724-K  01/2021 01/2021 19/01/1977 1
                                                          ALVIAL AROS JIMENA BEZABETH       22666807-1  01/2021 01/2021 05/03/2008 1
0210402073-1  AVENDANO REBOLLEDO SIANY ALEJAN 12802666-5  AVENDANO REBOLLEDO SIANY ALEJAND  12802666-5  01/2021 01/2021 26/10/1975 1
                                                          PULGAR AVENDANO LUIS MANUEL       22342863-0  01/2021 01/2021 01/03/2007 1
0210403021-4  CABALLERO PUENTES MARYORI MAGDA 10926016-9  CABALLERO PUENTES MARYORI MAGDAL  10926016-9  01/2021 01/2021 20/11/1977 1
                                                          CARVAJAL CABALLERO SEBASTIAN IGN  23404888-0  01/2021 01/2021 24/08/2010 1
0210402417-6  CARRIZO CARRIZO LUISA ELENA     17734839-2  DUBO CARRIZO BENJAMIN ESTEBAN     25410309-8  01/2021 01/2021 06/06/2016 1
0204001022-2  CEREZO GUTIERREZ ELIANA DEL CAR 13326838-3  CEREZO GUTIERREZ ELIANA DEL CARM  13326838-3  01/2021 01/2021 31/01/1978 1
                                                          COLQUE CEREZO DARLIN ESTEFANIA    21826079-9  01/2021 01/2021 19/04/2005 1
0210402785-K  COFRE TAPIA CATHERINE XIMENA    18793018-9  COFRE TAPIA CATHERINE XIMENA      18793018-9  01/2021 01/2021 28/11/1994 1
                                                          MUNOZ COFRE IKER IGNACIO          25532228-1  01/2021 01/2021 27/09/2016 1
0210402792-2  DIAZ REBOLLEDO MARJORIE DE LOS  16934345-4  DIAZ REBOLLEDO MARJORIE DE LOS A  16934345-4  01/2021 01/2021 14/04/1988 1
                                                          EYZAGUIRRE DIAZ FLORENCIA ANAIS   23982979-1  01/2021 01/2021 14/06/2012 1
0204001840-1  DURAN RIVERA NATALI ALEJANDRA   16703798-4  DURAN RIVERA NATALI ALEJANDRA     16703798-4  01/2021 01/2021 09/06/1987 1
                                                          CASTILLO DURAN BRAYAN ANDRES      22233258-3  01/2021 01/2021 06/10/2006 1
                                                          CASTILLO DURAN JORDAN ALEXI       22233278-8  01/2021 01/2021 06/10/2006 1
                                                          CASTILLO DURAN KRISHNA BELEN      23027358-8  01/2021 01/2021 22/05/2009 1
0210403024-9  ESCUDERO PAEZ CAMILA PAZ        19738846-3  ESCUDERO PAEZ CAMILA PAZ          19738846-3  01/2021 01/2021 14/01/1998 1
                                                          ALVARADO ESCUDERO AGUSTIN ELIAS   27362521-6  01/2021 01/2021 25/09/2020 1
0210401983-0  GUEVARA ORTIZ YOCELYN DEL CARME 17440892-0  GUEVARA ORTIZ YOCELYN DEL CARMEN  17440892-0  01/2021 01/2021 05/06/1990 1
                                                          ALCAYAGA GUEVARA ISMAYLIN MAYERL  22156347-6  01/2021 01/2021 09/07/2006 1
                                                          ALCAYAGA GUEVARA JORGE ALEXANDER  23456767-5  01/2021 01/2021 19/10/2010 1
0210403022-2  OYARZO ROJAS CAMILA ANDREA      19102575-K  OYARZO ROJAS CAMILA ANDREA        19102575-K  01/2021 01/2021 18/08/1995 1
                                                          MONROY OYARZO BEVERLY GABRIELLA   27286234-6  01/2021 01/2021 04/05/2020 1
0210402420-6  PEREZ ANDRADES JUDITH DEL CARME 11821892-2  PEREZ ANDRADES JUDITH DEL CARMEN  11821892-2  01/2021 01/2021 30/06/1971 2
0204001181-4  PIZARRO SALAZAR PAMELA LORENA   12613705-2  PIZARRO SALAZAR PAMELA LORENA     12613705-2  01/2021 01/2021 04/01/1974 1
                                                          GALLARDO PIZARRO MELANIE CONSTAN  22788648-K  01/2021 01/2021 24/07/2008 1
0210403020-6  RIQUELME TASSO YESSENIA ELIZABE 17222026-6  RIQUELME TASSO YESSENIA ELIZABET  17222026-6  01/2021 01/2021 07/06/1989 1
                                                          ARAYA RIQUELME ALYSON MILLARAY    23408727-4  01/2021 01/2021 26/08/2010 1
                                                          ARAYA RIQUELME ANTONIA VAITHIARE  24097940-3  01/2021 01/2021 23/10/2012 1
                                                          ARAYA RIQUELME AMANDA ISABELLA    27250461-K  01/2021 01/2021 23/03/2020 1
0210402554-7  ROJAS RIVERA MACARENA FERNANDA  19149736-8  ROJAS RIVERA MACARENA FERNANDA    19149736-8  01/2021 01/2021 13/06/1995 1
                                                          CARVAJAL ROJAS DANNIA ANTONELLA   23642406-5  01/2021 01/2021 14/05/2011 1
                                                          MARTINEZ ROJAS ANTONIA MACARENA   27351974-2  01/2021 01/2021 10/09/2020 1
0204001818-5  TAPIA CORTES MARGARITA YAJAIRA  13759665-2  TAPIA CORTES MARGARITA YAJAIRA    13759665-2  01/2021 01/2021 09/06/1980 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :       45
                                             VENCIMIENTO :      ENERO/2024
REGION : 02
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          CARRIZO TAPIA LUIS ANGEL          22045660-9  01/2021 01/2021 05/02/2006 1
0204001189-K  TITO TRIGO SILVIA JEANNETTE     14487369-6  TITO TRIGO SILVIA JEANNETTE       14487369-6  01/2021 01/2021 12/04/1975 1
                                                          LEIVA TITO JADE ANAIS DE MARIA    22271200-9  01/2021 01/2021 26/11/2006 1
0410217419-K  VELIZ GONZALEZ ROMINA STEPHANIE 17112177-9  VELIZ GONZALEZ ROMINA STEPHANIE   17112177-9  01/2021 01/2021 15/09/1988 1
                                                          CODOCEO VELIZ FRANCHESCA DENISE   22700622-6  01/2021 01/2021 18/04/2008 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :          20   CAUSANTES :          44
